Basic characteristics and kinetics of degradation in aqueous buffer of selected diclofenac prodrugs intended for joint injection
Publikation: Konferencebidrag › Poster › Forskning › fagfællebedømt
Dokumenter
- Poster Nina Mertz
Accepteret manuskript, 533 KB, PDF-dokument
Originalsprog | Dansk |
---|---|
Publikationsdato | 6 apr. 2016 |
Antal sider | 1 |
Status | Udgivet - 6 apr. 2016 |
Begivenhed | 10th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology - Glasgow, Storbritannien Varighed: 4 apr. 2016 → 7 apr. 2016 |
Konference
Konference | 10th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology |
---|---|
Land | Storbritannien |
By | Glasgow |
Periode | 04/04/2016 → 07/04/2016 |
- Det tidligere Farmaceutiske Fakultet
Forskningsområder
Antal downloads er baseret på statistik fra Google Scholar og www.ku.dk
Ingen data tilgængelig
ID: 173157246